תוצאות
תוצאות טיפולי IVF תלויות בעיקר באוכלוסית המטופלות. ברור כי הסיכוי להריון אצל מטופלת בת 24 גבוה בהרבה לעומת מטופלת בת 44. התוצאות הניתנות להלן לגבי השנים האחרונות כוללות את כל המטופלות. יש לציין כי אחוז גבוה מאוד מהמטופלות שלנו הן בנות 40 ויותר.
| שנה | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| החזרת עוברים טריים | |||||
| (%) הריונות | 32.4 | 45.5 | 39.3 | 38.4 | 40.5 |
| (%) לידות | 27.0 | 29.6 | 37.2 | 31.5 | 31.0 |
| החזרת עוברים מופשרים | |||||
| (%) הריונות | 26.0 | 17.0 | 23.0 | 23.7 | 25.0 |
| (%) לידות | 17.0 | 15.0 | 19.7 | 17.1 | 19.0 |
בטבלה שלהלן מוצגים הנתונים לכל אוכלוסיית המטופלות, ללא הגבלת גיל יש לציין כי מעל 30 אחוז מהמטופלות הן מעל גיל 40 או לאחר כישלונות מרובים בטיפולים קודמים (מעל 10 מחזורי טיפול ) .
| שנה | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| החזרת עוברים טריים | |||||||
| הריונות (%) | 29 | 27 | 25 | 32 | 32 | 35 | 34 |
| לידות (%) | 21 | 20 | 20 | 26 | 26 | 25 | 27 |
| החזרת עוברים מופשרים | |||||||
| הריונות(%) | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | 28 | 27 |
| לידות (%) | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 |
לשם השוואה, להלן התוצאות הכלל ארציות (ל-20 יחידות IVF בישראל) כפי שפורסמו בכתב העת "הרפואה" בדצמבר 2000. הנתונים מתייחסים לנשים עד גיל 39, נכון ל- 1995.
| שנה | 1995 |
| החזרת עוברים טריים | |
| (%) הריונות | 21.3 |
| (%) לידות | 15.7 |
| החזרת עוברים מופשרים (לגבי כלל הגילאים) | |
| (%) הריונות | 15.0 |
| (%) לידות | 10.5 |
להלן נתונים של תוצאות מחזורי IVF בארצות הברית בשנת 1996 (פורסם ב- Fertility Sterility 71:798-807, 1999) ובשנת 2000 (פורסם במאי 2004 ב- Fertility Sterility):
| שנה | 1996 | 2000 |
| החזרת עוברים טריים | ||
| (%) הריונות | 33.0 | 36.0 |
| (%) לידות | 28.0 | 30.0 |
| החזרת עוברים מופשרים | ||
| (%) הריונות | 21.0 | 26.0 |
| (%) לידות | 17.0 | 20.0 |
להלן נתונים של תוצאות מחזורי IVF באירופה בשנת 1997 (פורסם ב- Human Reproduction 16:384-391, 2001):
| מדינה | החזרת עוברים טריים | החזרת עוברים מופשרים | ||
| (%) הריונות | (%) לידות | (%) הריונות | (%) לידות | |
| בלגיה | 27 | N/A | 13 | N/A |
| דנמרק | 28 | 24 | 14 | 11 |
| פינלנד | 28 | 21 | 19 | 13 |
| צרפת | 26 | 19 | 15 | 9 |
| גרמניה | 24 | N/A | 12 | N/A |
| יוון | 34 | 23 | 21 | N/A |
| איטליה | 26 | 21 | 16 | 11 |
| הולנד | 23 | N/A | 10 | N/A |
| ספרד | 29 | N/A | 15 | N/A |
| שבדיה | 33 | 27 | 21 | 15 |
| שווצריה | 20 | N/A | 15 | N/A |
| אנגליה | 25 | 22 | 16 | 13 |
| סה"כ אירופה | 26 | N/A | 15 | N/A |
להלן נתונים של תוצאות מחזורי IVF באירופה בשנת 2004 (פורסם ב- Human Reproduction 23:756-771, 2008):
| מדינה | החזרת עוברים טריים | החזרת עוברים מופשרים | ||
| (%) הריונות | (%) לידות | (%) הריונות | (%) לידות | |
| בלגיה | 23 | 15 | 11 | 10 |
| דנמרק | 26 | 25 | 14 | 11 |
| פינלנד | 23 | 21 | 21 | 17 |
| צרפת | 21 | 20 | 14 | 12 |
| גרמניה | 25 | 18 | 16 | 10 |
| יוון | 31 | 17 | 30 | 17 |
| איטליה | 19 | 16 | 17 | 12 |
| הולנד | 27 | N/A | 21 | N/A |
| ספרד | 28 | 18 | 17 | 12 |
| שבדיה | 28 | 26 | 21 | 18 |
| שווצריה | 25 | 20 | 17 | 13 |
| אנגליה | 23 | 26 | 17 | 16 |
| סה"כ אירופה | 27 | N/A | 19 | N/A |
להלן נתונים של תוצאות מחזורי IVF באירופה בשנת 2005 (פורסם ב- Human Reproduction 2009 24: 1267-1287):
| מדינה | החזרת עוברים טריים | החזרת עוברים מופשרים | ||
| (%) הריונות | (%) לידות | (%) הריונות | (%) לידות | |
| בלגיה | 27 | 21 | 15 | 13 |
| דנמרק | 32 | 20 | 19 | 10 |
| פינלנד | 28 | 21 | 23 | 17 |
| צרפת | 27 | 21 | 17 | 12 |
| גרמניה | 30 | 19 | 19 | 11 |
| יוון | 35 | 25 | 30 | 16 |
| איטליה | 35 | 26 | 16 | 9 |
| הולנד | 23 | N/A | 24 | N/A |
| ספרד | 36 | 12 | 26 | 9 |
| שבדיה | 34 | 27 | 25 | 18 |
| שווצריה | 28 | 22 | 19 | 13 |
| אנגליה | 30 | 27 | 20 | 18 |
| סה"כ אירופה | 30 | N/A | 20 | N/A |


